億祿順(ELS)國際貨代的出口服務報價均為人民幣報價,如需要支付外幣,根據中國銀行匯率換算成等額金額支付。費用包含從中國倉庫出發,到達目的地國家地區派送上門的運輸服務費,如目的地海關收取關稅等雜費,請收件人另行支付。上海本地可提供上門取件服務,其他地區請安排國內快遞發貨到我們倉庫地址。
ELS國際快遞中國出口優勢報價(人民幣/元)
一、香港專線、臺灣專線 (適合普貨運輸,不含液體、粉末以及化工品等)
區域 | 目的地國家或地區 | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹 | 參考時效(工作日) | |||
首1kg | 首1kg | 續1kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
港臺 | 香港 | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1~2 |
地區 | 臺灣 | 30 | 30 | 18 | 21 | 19 | 17 | 1~2 |
二、亞洲地區:韓國專線、日本專線、新加坡專線、泰國專線、越南專線和印度專線報價
區域 | 目的地國家或地區 | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹(每公斤計價) | 參考時效(工作日) | |||
首0.5kg | 首0.5kg | 續0.5kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
太亞區域國家或地區 | 韓國 | 80 | 85 | 18 | 28 | 27 | 27 | 2~3 |
日本 | 80 | 85 | 18 | 28 | 27 | 27 | 2~3 | |
新加坡 | 85 | 90 | 20 | 29 | 28 | 27 | 2~3 | |
泰國 | 90 | 95 | 25 | 35 | 32 | 26 | 2~3 | |
越南 | 90 | 95 | 25 | 35 | 32 | 26 | 3~5 | |
澳大利亞 新西蘭 |
110 | 110 | 28 | ~ | 45 | ~ | 3~5 |
三、歐洲地區國際快遞:西歐專線,以及歐洲其他國家國際快遞價格
區域 | 目的地國家或地區 | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹(每公斤計價) | 參考時效(工作日) | |||
首0.5kg | 首0.5kg | 續0.5kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
西歐國家 | 法國 德國 | 155 | 155 | 38 | 55 | 54 | 52 | 2~4 |
奧地利 比利時 丹麥 英國 希臘 意大利 盧森堡 荷蘭 葡萄牙 西班牙 愛爾蘭 | 175 | 175 | 39 | 60 | 58 | 55 | 3~5 | |
歐洲其他 | 瑞典 瑞士 挪威 丹麥 | 175 | 175 | 39 | 60 | 58 | 55 | 3~5 |
保加利亞 塞浦路斯 捷克 匈牙利 波蘭 羅馬尼亞 斯洛伐克 馬耳他 | 175 | 175 | 39 | 60 | 58 | 55 | 3~5 |
四、美洲地區國際快遞: 北美地區國家國際快遞和南美地區國家國際快遞服務
區域 | 目的地國家或地區 | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹(每公斤計價) | 參考時效(工作日) | |||
首0.5kg | 首0.5kg | 續0.5kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
北美國家 | 美國 | 155 | 160 | 39 | 38 | 39 | 39 | 3~5 |
加拿大 墨西哥 | 170 | 175 | 39 | 60 | 58 | 55 | 3~5 | |
南美國家 | 阿根廷 巴西 古巴 牙買加 烏拉圭 | 192 | 192 | 59 | 82 | 80 | 78 | 5~7 |
智利 委內瑞拉 巴拿馬 秘魯 | 192 | 192 | 59 | 82 | 80 | 78 | 5~7 |
五、中東和非洲地區國際快遞:中東專線和非洲地區國際快遞
區域 | 目的地國家或地區 | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹(每公斤計價) | 參考時效(工作日) | |||
首0.5kg | 首0.5kg | 續0.5kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
中東國家 | 阿聯酋 迪拜 | 185 | 190 | 43 | 69 | 67 | 65 | 3~5 |
伊朗 伊拉克 科威特 | 185 | 190 | 43 | 69 | 67 | 65 | 3~5 | |
非洲國家 | 埃及 南非 肯尼亞 烏干達 | 192 | 192 | 59 | 82 | 80 | 78 | 4~7 |
突尼斯 加納 多哥 贊比亞 | 192 | 192 | 59 | 82 | 80 | 78 | 5~7 |
說明:
1、以上報價人民幣計價,均不含當月燃油附加費 ,燃油附加費請參考公司公告;
2、體積重量大于實際重量時,以體積重量計算,計算方式:長ⅹ寬ⅹ高(CM)÷5000 =重量(KG);建議每箱包裝不超過30公斤;
3、發件公司須提供物品的商業發票并注明中英文名稱、數量、申報價值以及;
4、易碎物品等,請自行包裝妥當,食品、干貨等請走郵政渠道;
5、以上報價不包括目的港的關稅及當地政府稅收;
6、快件運轉中若發生破損、丟失,按照申報價值賠償,但每票最高不超過100美金 (購買運輸保險另外)。
7、此報價將根據市場行情變化做相應調整,歡迎與我們及時聯系確認。
[關閉窗口] |