ELS國際快遞中國出口優(yōu)勢報(bào)價(jià)(人民幣/元)
一、香港專線、臺灣專線 (適合普貨運(yùn)輸,不含液體、粉末以及化工品等)
區(qū)域 | 目的地國家或地區(qū) | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹 | 參考時(shí)效(工作日) | |||
首1kg | 首1kg | 續(xù)1kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
港臺 | 香港 | 25 | 25 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1~2 |
地區(qū) | 臺灣 | 30 | 30 | 18 | 21 | 19 | 17 | 1~2 |
二、亞洲地區(qū):韓國專線、日本專線、新加坡專線、泰國專線、越南專線和印度專線報(bào)價(jià)
區(qū)域 | 目的地國家或地區(qū) | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹(每公斤計(jì)價(jià)) | 參考時(shí)效(工作日) | |||
首0.5kg | 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
太亞區(qū)域國家或地區(qū) | 韓國 | 80 | 85 | 18 | 28 | 27 | 27 | 2~3 |
日本 | 80 | 85 | 18 | 28 | 27 | 27 | 2~3 | |
新加坡 | 85 | 90 | 20 | 29 | 28 | 27 | 2~3 | |
泰國 | 90 | 95 | 25 | 35 | 32 | 26 | 2~3 | |
越南 | 90 | 95 | 25 | 35 | 32 | 26 | 3~5 | |
澳大利亞 新西蘭 |
110 | 110 | 28 | ~ | 45 | ~ | 3~5 |
三、歐洲地區(qū)國際快遞:西歐專線,以及歐洲其他國家國際快遞價(jià)格
區(qū)域 | 目的地國家或地區(qū) | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹(每公斤計(jì)價(jià)) | 參考時(shí)效(工作日) | |||
首0.5kg | 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
西歐國家 | 法國 德國 | 155 | 155 | 38 | 55 | 54 | 52 | 2~4 |
奧地利 比利時(shí) 丹麥 英國 希臘 意大利 盧森堡 荷蘭 葡萄牙 西班牙 愛爾蘭 | 175 | 175 | 39 | 60 | 58 | 55 | 3~5 | |
歐洲其他 | 瑞典 瑞士 挪威 丹麥 | 175 | 175 | 39 | 60 | 58 | 55 | 3~5 |
保加利亞 塞浦路斯 捷克 匈牙利 波蘭 羅馬尼亞 斯洛伐克 馬耳他 | 175 | 175 | 39 | 60 | 58 | 55 | 3~5 |
四、美洲地區(qū)國際快遞: 北美地區(qū)國家國際快遞和南美地區(qū)國家國際快遞服務(wù)
區(qū)域 | 目的地國家或地區(qū) | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹(每公斤計(jì)價(jià)) | 參考時(shí)效(工作日) | |||
首0.5kg | 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
北美國家 | 美國 | 155 | 160 | 39 | 38 | 39 | 39 | 3~5 |
加拿大 墨西哥 | 170 | 175 | 39 | 60 | 58 | 55 | 3~5 | |
南美國家 | 阿根廷 巴西 古巴 牙買加 烏拉圭 | 192 | 192 | 59 | 82 | 80 | 78 | 5~7 |
智利 委內(nèi)瑞拉 巴拿馬 秘魯 | 192 | 192 | 59 | 82 | 80 | 78 | 5~7 |
五、中東和非洲地區(qū)國際快遞:中東專線和非洲地區(qū)國際快遞
區(qū)域 | 目的地國家或地區(qū) | 文件 | 包裹 | 21公斤以上大包裹(每公斤計(jì)價(jià)) | 參考時(shí)效(工作日) | |||
首0.5kg | 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 21 kg | 51 kg | >101kg | |||
中東國家 | 阿聯(lián)酋 迪拜 | 185 | 190 | 43 | 69 | 67 | 65 | 3~5 |
伊朗 伊拉克 科威特 | 185 | 190 | 43 | 69 | 67 | 65 | 3~5 | |
非洲國家 | 埃及 南非 肯尼亞 烏干達(dá) | 192 | 192 | 59 | 82 | 80 | 78 | 4~7 |
突尼斯 加納 多哥 贊比亞 | 192 | 192 | 59 | 82 | 80 | 78 | 5~7 |
說明:
1、以上報(bào)價(jià)人民幣計(jì)價(jià),均不含當(dāng)月燃油附加費(fèi) ,燃油附加費(fèi)請參考公司公告;
2、體積重量大于實(shí)際重量時(shí),以體積重量計(jì)算,計(jì)算方式:長ⅹ寬ⅹ高(CM)÷5000 =重量(KG);建議每箱包裝不超過30公斤;
3、發(fā)件公司須提供物品的商業(yè)發(fā)票并注明中英文名稱、數(shù)量、申報(bào)價(jià)值以及;
4、易碎物品等,請自行包裝妥當(dāng),食品、干貨等請走郵政渠道;
5、以上報(bào)價(jià)不包括目的港的關(guān)稅及當(dāng)?shù)卣愂眨?br />
6、快件運(yùn)轉(zhuǎn)中若發(fā)生破損、丟失,按照申報(bào)價(jià)值賠償,但每票最高不超過100美金 (購買運(yùn)輸保險(xiǎn)另外)。
7、此報(bào)價(jià)將根據(jù)市場行情變化做相應(yīng)調(diào)整,歡迎與我們及時(shí)聯(lián)系確認(rèn)。